3M™ Cubitron™ II Hookit™ Тканевый диск 900DZ
Артикул | B5005378001
Наведите курсор, чтобы увеличить
Охватывает широкий спектр применения: универсальный диск обрабатывает заявки от отделки и шлифовки для шлифовки и де-мигает
Универсальный производительность: диск хорошо работает на алюминий, стекловолокно, гелькоут, твердой и мягкой древесины
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ: Система крепления 3M™ Hookit™ обеспечивает легкую замену дисков и помогает оптимизировать срок службы дисков
ПодробнееДокументы
Бренд
CubitronЦена по запросу
Менеджер уточнит наличие, стоимость и сроки поставки
Оставить заявкуДоставка по всей России
100% оригинальная продукция
Счёт для юридических лиц
Отгрузка со склада 1–3 дня
Помощь эксперта
Ваш вопрос — ответ эксперта.
Задайте ваш вопрос и наш эксперт ответит на него в ближайшее время.
Описание
- Охватывает широкий спектр применения: универсальный диск обрабатывает заявки от отделки и шлифовки для шлифовки и де-мигает
- Универсальный производительность: диск хорошо работает на алюминий, стекловолокно, гелькоут, твердой и мягкой древесины
- БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ: Система крепления 3M™ Hookit™ обеспечивает легкую замену дисков и помогает оптимизировать срок службы дисков
- КОНСТРУКЦИЯ С ОТКРЫТЫМ ПОКРЫТИЕМ: Конструкция с открытым покрытием и устойчивое к нагрузкам покрытие предотвращают засорение, оптимизируя резку на протяжении всего срока службы диска
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО: Керамический минерал обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики на широком спектре поверхностей
- ЛЕГКАЯ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА: Тканевая основа J-образного веса сочетает в себе износостойкость и гибкость
- ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ МАРКИ: Выбирайте из марок от 60 до P220 в соответствии с вашим конкретным применением
Типовые характеристики
| Форма Выпуска | Диск |
|---|---|
| Абразивный материал | Керамика прецизионной формы |
| Материал основы | Ткань |
| Оборудование - Станки | Случайные орбитальные шлифовальные машины, Ручная шлифовка, Дисковые шлифовальные машины, Случайные орбитальные диски |
| Зернистость | 80+, 60+, 120+, 150+, 180+, 220+, 320+, 40+ |
| Тип связи | Смола |
| Тип покрытия | Открытое пальто |
| Влажный или сухой | Сухой |
| Цвет Продукта | Фиолетовый |
| Тип крепления | Крючок и петля |
| Подотрасли | Мебель, Кухонный гарнитур, Деревообрабатывающие и столярные изделия на заказ, Автомобильный, Специальные транспортные средства, Аэрокосмическая промышленность, Шлифовка покрытия, Морской пехотинец, ТОИР, Подготовка краски, Транспортное средство для отдыха |
| Вес подложки | Вес J |
| Применение | Подготовка к отделке AOEM/ремонт, Удаление клея, Смешивание, Смешивание углов, Удаление покрытия, Обесшламливание, Окантовка перьями, Формирование наполнителя, Отделка, Шлифовка общего назначения, Промежуточное шлифование, Промежуточная и окончательная шлифовка мебели, композиты, твердые поверхности, краски и грунтовки, Многоцелевой Шлифовальный, Подготовка краски, Удаление краски, Шлифовка краски, Снятие краски, Шлифовка краски/лака, Удаление разделительной линии, Грунтовочное шлифование, Случайное орбитальное шлифование, Ремонт Поверхностных Дефектов, Удаление запасов, Нанесите краску на металл, Отделка поверхности, Подготовка поверхности |
| Общий Диаметр | 76,2 мм, 127 мм, 152,4 мм, 203,2 мм |
| Вспомогательные приложения | Подготовка к отделке AOEM/ремонт, Смешивание, Смешивание углов, Удаление покрытия, Контурная отделка, Устранение дефектов, Устранение дефектов/выравнивание, Перьевая кромка, Формирование наполнителя, Тонкая перистая кромка, Плоские участки, Орбитальное шлифование, Подготовка краски, Удаление краски, Шлифовка краски, Снятие краски, Шлифовка краски/лака, Удаление потертостей перед покраской, Подготовка металла перед покраской, Грунтовочное шлифование, Случайное орбитальное шлифование, Очищение, Очищение царапин, Царапание, Формирование, Нанесите краску на металл |
| Максимальная скорость | 6000 оборотов в минуту, 12000 оборотов в минуту, 15000 оборотов в минуту |
| Конфигурация отверстия | 300V, 500X, 600Z, 800L |
| Отрасли промышленности | АОЭМ, Производство, Транспортировка, Деревообрабатывающая промышленность, Металлообработка, Защита, Аэрокосмическая промышленность, Коммерческие и специализированные транспортные средства, Личный Транспорт Отдыха, Морской пехотинец, Правительство, Рельс, Общепромышленный, Транспорт и тяжелое оборудование, Подготовка краски, Композитный материал |













