3M™ Cubitron™ II Hookit™ Бумажный диск 732U
Артикул | B40064875
Наведите курсор, чтобы увеличить
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ: Система крепления 3M™ Hookit™ обеспечивает легкую замену дисков и помогает оптимизировать срок службы дисков
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЙ: Универсальные диски эффективны для решения широкого спектра задач - от удаления остатков до тонкой отделки различных поверхностей
ХОРОШО РАБОТАЕТ НА МНОГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ: Подходит для использования на металлах, лакокрасочных покрытиях, композитах, гелькоутах и различных породах древесины
ПодробнееБренд
CubitronЦена по запросу
Менеджер уточнит наличие, стоимость и сроки поставки
Оставить заявкуДоставка по всей России
100% оригинальная продукция
Счёт для юридических лиц
Отгрузка со склада 1–3 дня
Помощь эксперта
Ваш вопрос — ответ эксперта.
Задайте ваш вопрос и наш эксперт ответит на него в ближайшее время.
Описание
- БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ: Система крепления 3M™ Hookit™ обеспечивает легкую замену дисков и помогает оптимизировать срок службы дисков
- ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЙ: Универсальные диски эффективны для решения широкого спектра задач - от удаления остатков до тонкой отделки различных поверхностей
- ХОРОШО РАБОТАЕТ НА МНОГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ: Подходит для использования на металлах, лакокрасочных покрытиях, композитах, гелькоутах и различных породах древесины
- РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН ЗЕРЕН: Технология прецизионной формовки зерен 3M обеспечивает быструю резку и длительный срок службы без ущерба для отделки - теперь доступны сорта от 80+ до 1000+
- ВЫПУСКАЕТСЯ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ МАРОК: выбирайте из марок от 80+ до 1000+ в соответствии с вашим конкретным применением
- ГИБКАЯ ОСНОВА: Прочная бумажная основа средней плотности обеспечивает гибкость и подходит для шлифования, где удержание кромок не является главной задачей
Типовые характеристики
| Форма Выпуска | Диск |
|---|---|
| Абразивный материал | Керамика прецизионной формы |
| Материал основы | Бумага |
| Оборудование - Станки | Случайные орбитальные шлифовальные машины, Ручная шлифовка, Случайные орбитальные диски, Робототехника, Двойного Действия Сандерс |
| Зернистость | 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 320+, 240+, 400+, 1000+, 500+, 600+, 800+ |
| Тип связи | Смола |
| Тип покрытия | Открытое пальто |
| Влажный или сухой | Сухой |
| Способ шлифования | Машина, Рука, Блокировать |
| Цвет Продукта | Фиолетовый |
| Тип крепления | Крючок и петля |
| Подотрасли | Мебель, Кухонный гарнитур, Деревообрабатывающие и столярные изделия на заказ, Автомобильный, Специальные транспортные средства, Аэрокосмическая промышленность, Транспортные средства для отдыха, Шлифовка покрытия, Морской пехотинец, Подготовка к покраске, ТОИР |
| Вес подложки | Вес C |
| Вакуумная опора | Да |
| Количество вакуумных отверстий | 0, 6, 5 |
| Применение | Смешивание, Грубая шлифовка, Обесшламливание, Отделка, Шлифовка общего назначения, Случайное орбитальное шлифование, Шлифование, Отделка поверхности |
| Общий Диаметр | 76,2 мм, 127 мм, 152,4 мм |
| Вспомогательные приложения | Подготовка к отделке AOEM/ремонт, Смешивание, Смешивание углов, Удаление покрытия, Контурная отделка, Устранение дефектов, Устранение дефектов/выравнивание, Перьевая кромка, Формирование наполнителя, Тонкая перистая кромка, Плоские участки, Орбитальное шлифование, Подготовка краски, Удаление краски, Шлифовка краски, Снятие краски, Шлифовка краски/лака, Удаление потертостей перед покраской, Подготовка металла перед покраской, Грунтовочное шлифование, Случайное орбитальное шлифование, Очищение, Очищение царапин, Царапание, Формирование, Нанесите краску на металл |
| Максимальная скорость | 12000 оборотов в минуту, 15000 оборотов в минуту |
| Поверхность | Прозрачное покрытие, Прозрачный пластик, Наполнитель, Металл, Краска, Пластик, Грунтовка, Шпаклевка |
| Отрасли промышленности | АОЭМ, Производство, Транспортировка, Деревообрабатывающая промышленность, Металлообработка, Защита, Аэрокосмическая промышленность, Двухколесные транспортные средства, Коммерческие и специализированные транспортные средства, Личный Транспорт Отдыха, Морской пехотинец, Правительство, Рельс, Общепромышленный, Транспорт и тяжелое оборудование, Подготовка краски, Композитный материал |

















